각급 학교교육의 체계적, 종합적, 시범적 모델을 개발 보급하여 교육발전의 선도적 역할을 수행하기 위하여, 교육이론과 실제를 통하여 한국 교육을 이끌어 갈 교육학자를 양성하며, 유·초등·중등 현직 교원에 대하여 전공 분야별 교과교육의 이론탐구 및 현장 적용을 통하여 교과교육 전문가를 양성하며, 현장교육을 토대로 한 교육연구를 통하여 교육의 질 개선에 이바지한다.
한국교원대학교 대학원은 한국 교육의 미래를 이끌어 갈 이론과 실제적 능력을 겸비한 교육전문가 및 중핵교원을 양성하기 위해
년 / 월/ 일 | 내용 |
---|---|
1984년 03월 15일 | - 한국교원대학교 설치령(대통령령 제11382호) 공포 |
1985년 11월 28일 | - 대학원 설치인가 |
1989년 11월 07일 | - 계절제 설치 인가(석사학위과정 : 15개 학과 35개 전공, 총정원 1,689명) |
년 / 월/ 일 | 내용 |
---|---|
1996년 10월 30일 | - 교육대학원 신설(대학원 계절제에서 분리 : 1997년도부터) |
1997년 03월 02일 |
|
1997년 04월 01일 | - 교육대학원 학칙 인가 |
1997년 11월 01일 | - 교육대학원 학칙 인가 |
1997년 11월 07일 |
- 석사과정 학과증설 및 정원조정
|
1998년 03월 02일 | - 신입생입학 (석사과정 575명) |
1998년 11월 17일 | - 석사과정 학과 신설 (공통사회교육학과, 공통과학교육학과) |
1998년 12월 16일 | - 석사과정 전공 신설(2개 전공) : 교육공학(교육학과), 공업교육(기술교육학과) |
1999년 02월 19일 | - 석사과정 전공 신설 : 상담심리(교육학과) |
1999년 03월 02일 | - 신입생입학 : (석사과정 575명) |
1999년 05월 01일 | - 전문상담교사 양성 과정 설치 |
1999년 11월 19일 | - 정원조정 (입학정원) : 745명 : * 석사과정 증원 170명 |
년 / 월/ 일 | 내용 |
---|---|
2000년 01월 29일 | - 교육대학원 신설(대학원 계절제에서 분리 : 1997년도부터) |
2000년 02월 22일 | - 제1회 (전기) 학위(교육학) 수여교육학 석사학위 360명 |
2000년 03월 02일 | - 신입생 입학 : 석사과정 745명 |
2000년 08월 25일 | - 제1회 (후기) 학위(교육학) 수여 : 교육학 석사학위 : 43명 |
2000년 10월 25일 |
|
2001년 02월 03일 | - 제2기 전문상담교사양성과정 수료 (초등 27명, 중등 27명) |
2001년 02월 22일 | - 제2회 (전기) 전문학위(교육학) 수여 : 교육학석사(전공) 학위 403명 |
2001년 08월 24일 | - 제2회 (후기) 전문학위(교육학) 수여 : 교육학석사(전공) 학위 45명 |
2002년 02월 22일 | - 제3회 (전기) 전문학위(교육학) 수여 : 교육학석사(전공) 학위 405명 |
2002년 08월 22일 | - 제3회 (후기) 전문학위(교육학) 수여 : 교육학석사(전공) 학위 49명 |
2003년 02월 21일 | - 제4회 (전기) 전문학위(교육학) 수여 : 교육학석사(전공) 학위 471명 |
2003년 08월 29일 | - 제4회 (후기)전문학위(교육학)수여 : 교육학석사(전공)학위 90명 |
2004년 02월 18일 | - 2. 18 제5회 (전기)전문학위(교육학)수여 : 교육학석사(전공)학위 516명 한국교원대학교 교육대학원 요람명 |
2004년 01월 31일 | - 제5기 전문상담교사양성과정수료(초등 29명, 중등 30명) |
2004년 08월 27일 | - 제5회 (후기)전문학위(교육학)수여 : 교육학석사(전공)학위 82명 |
2005년 01월 19일 | - 제6기 전문상담교사양성과정수료(초등 21명, 중등 22명) |
2005년 02월 22일 | - 제6회 (전기)전문학위(교육학)수여 : 교육학석사(전공)학위 433명 |
2005년 08월 26일 | - 제6회 (후기)전문학위(교육학)수여 : 교육학석사(전공)학위 129명 |
2006년 01월 27일 | - 제7기 전문상담교사양성과정수료 : 초등 32명, 중등 37명 |
2006년 02월 22일 | - 제7회(전기)전문학위(교육학)수여 : 교육학석사(전공)학위 406명 |
2006년 08월 25일 | - 제7회(후기)전문학위(교육학)수여 : 교육학석사(전공)학위 96명 |
2007년 02월 22일 | - 제8회(전기)전문학위(교육학)수여 : 교육학석사(전공)학위 369명 |
2007년 08월 24일 | - 제8회(후기)전문학위(교육학)수여 : 교육학석사(전공)학위 135명 |
2008년 02월 22일 | - 제9회(전기)전문학위(교육학)수여 : 교육학석사(전공)학위 : 357명 |
2008년 08월 22일 | - 제9회(후기)전문학위(교육학)수여 : 교육학석사(전공)학위 : 127명 |
2009년 02월 20일 | - 제10회(전기)전문학위(교육학)수여 : 교육학석사(전공)학위 : 399명 |
2009년 08월 28일 | - 제10회(후기)전문학위(교육학)수여 : 교육학석사(전공)학위 : 126명 |
년 / 월/ 일 | 내용 |
---|---|
2010년 02월 22일 | - 제11회(전기)전문학위(교육학)수여 - 교육학석사(전공)학위 : 360명 |
2010년 08월 26일 | - 제11회(후기)전문학위(교육학)수여 - 교육학석사(전공)학위 : 122명 |
2011년 02월 22일 | - 제12회(전기)전문학위(교육학)수여 - 교육학석사(전공)학위 : 344명 |
2011년 08월 26일 | - 제12회(후기)전문학위(교육학)수여 - 교육학석사(전공)학위 : 120명 |
2012년 02월 22일 | - 제13회(전기)전문학위(교육학)수여 - 교육학석사(전공)학위 : 308명 |
2012년 08월 24일 | - 제13회(후기)전문학위(교육학)수여 - 교육학석사(전공)학위 : 90명 |
2013년 02월 22일 | - 제14회(전기)전문학위(교육학)수여 - 교육학석사(전공)학위 : 276명 |
2013년 08월 23일 | - 제14회(후기)전문학위(교육학)수여 - 교육학석사(전공)학위 : 105명 |
2014년 02월 21일 | - 제15회(전기)전문학위(교육학)수여 - 교육학석사(전공)학위 : 259명 |
2014년 08월 27일 | - 제15회(후기) 전문학위(교육학)수여 : 교육학석사(전공)학위 223명 |
2015년 02월 24일 | - 제16회(전기) 전문학위(교육학)수여 : 교육학석사(전공)학위 399명 |
2015년 08월 26일 | - 제16회(후기) 전문학위(교육학)수여 : 교육학석사(전공)학위 181명 |
2016년 02월 23일 | - 제17회(전기) 전문학위(교육학)수여 : 교육학석사(전공)학위 425명 |
2016년 08월 24일 |
- 제17회(후기) 전문학위(교육학)수여 : 교육학석사(전공)학위 473명 (논문대체학점이수제 253명 포함) |
2017년 02월 22일 |
- 제18회(전기) 전문학위(교육학)수여 : 교육학석사(전공)학위 508명 (논문대체학점이수제 141명 포함) |
2017년 08월 23일 |
- 제18회(후기) 전문학위(교육학)수여 : 교육학석사(전공)학위 295명 (논문대체학점이수제 91명 포함) |
2018년 02월 22일 |
- 제19회(전기) 전문학위(교육학)수여 : 교육학석사(전공)학위 443명 (논문대체학점이수제 72명 포함) |